acessibilidade
conteúdo do menu

conteúdo principal topo

Estagiários

Limpar

Período consultado: Exercícios consultados: 2026, 2025, 2024, 2023

Consulta realizada em: 19/07/2026 07:22:05

Estagiários

Exercícios consultados: 2026, 2025, 2024, 2023

Estagiário(a) Matrícula/CPF Curso Bolsa de Estudo Auxílio-transporte Início da Vigência Final da Vigência Ano
ANA CLARA DE QUEIROZ TEIXEIRA 11741622956 Não informado R$ 1.165,50 R$ 50,00 17/03/2025 23/11/2026 2026
CASSIA FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS 12908626993 Não informado R$ 1.165,50 R$ 50,00 03/03/2026 01/03/2027 2026
FELIPE VISSOSSI MACEDO 13919651910 Não informado R$ 1.289,88 R$ 50,00 03/02/2026 01/02/2027 2026
GABRIEL AUGUSTO DA SILVA ALFONSO 12187383911 Não informado R$ 1.289,88 R$ 50,00 27/10/2025 26/10/2026 2026
GABRIELY FERNANDA BISPO DOS SANTOS 13940412929 Não informado R$ 1.289,88 R$ 50,00 08/09/2025 07/09/2026 2026
GIOVANNA ISADORA CIAN DIAS 13733256905 Não informado R$ 1.165,50 R$ 50,00 01/04/2025 31/03/2027 2026
IRYS CAROLINY DE PONTE 13998892907 Não informado R$ 1.165,50 R$ 50,00 09/03/2026 07/03/2027 2026
LANA LARISSA ALMEIDA NAVARRO 12392269939 Não informado R$ 1.289,88 R$ 50,00 05/08/2025 04/08/2026 2026
LARISSA MANUELA DE SOUZA LIMA 13339707901 Não informado R$ 1.165,50 R$ 50,00 06/04/2026 31/12/2026 2026
LARISSE APARECIDA DA SILVA 10094339970 Não informado R$ 1.165,50 R$ 50,00 31/03/2025 31/12/2026 2026
MARIA KLARA SOUZA ALVES DE CHAGAS 13726437967 Não informado R$ 1.165,50 R$ 50,00 09/03/2026 07/03/2027 2026
MIGUEL MELOQUERO DE CAMPOS 16018535998 Não informado R$ 1.289,88 R$ 50,00 12/05/2025 11/05/2027 2026
VITOR SARTORI DOS SANTOS 13248854910 Não informado R$ 1.289,88 R$ 50,00 15/08/2024 14/08/2026 2026

Total de registros encontrados: 13

O site da Prefeitura não utiliza cookies e tecnologias semelhantes.

Ver Termo